人事人才工作
 
2017年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员4号公告(免笔试)总成绩公示(bt365游戏平台直属事业单位)
bt365游戏平台 http://www.catczx.com/ 2017年07月10日 来源: 字体显示:
2017年吉林省省直事业单位公开招聘工作人员4号公告(免笔试)总成绩公示
(bt365游戏平台直属事业单位)
招聘单位名称 岗位名称 招聘计划数 姓名 性别 抽签顺序号 面试
成绩
总成绩 名次
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1 王渤涵 21 79.80 79.80 1
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   16 75.80 75.80 2
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   31 75.40 75.40 3
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   27 75.00 75.00 4
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   10 75.00 75.00 4
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   24 74.40 74.40 6
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   6 74.40 74.40 6
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   18 74.20 74.20 8
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   14 74.00 74.00 9
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   2 73.80 73.80 10
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   29 73.80 73.80 10
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   23 73.60 73.60 12
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   22 73.40 73.40 13
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   25 72.80 72.80 14
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   12 72.20 72.20 15
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   11 72.00 72.00 16
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   4 72.00 72.00 16
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   20 71.40 71.40 18
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   19 71.20 71.20 19
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   17 71.20 71.20 19
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   26 71.20 71.20 19
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   5 70.80 70.80 22
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   15 68.80 68.80 23
吉林省网络节目管理中心 网络节目审查 1   28 0.00 0.00 24
自愿放弃面试
吉林省新闻出版广电从业人员职业资格技能鉴定站 人力资源管理 1 张希 5 79.00 79.00 1
吉林省新闻出版广电从业人员职业资格技能鉴定站 人力资源管理 1   2 74.80 74.80 2
吉林省新闻出版广电从业人员职业资格技能鉴定站 人力资源管理 1   1 74.40 74.40 3
吉林省新闻出版广电从业人员职业资格技能鉴定站 人力资源管理 1   3 74.00 74.00 4
吉林省新闻出版广电从业人员职业资格技能鉴定站 人力资源管理 1   4 72.60 72.60 5
附  件:
责任编辑: bt365游戏平台 [打 印]       [关闭窗口]    
转摘声明:转摘请注明出处并做回链
 
版权所有:bt365游戏平台 吉ICP备05001568号
地址:吉林省长春市卫星路2066号 邮编:130033